<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sd.Visualisierungen</title>
	<atom:link href="http://www.sd-visualisierungen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sd-visualisierungen.de</link>
	<description>Eine weitere WordPress-Seite</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 19:05:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Sonnige Architekturvisualisierung soll den Frühling locken</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/architekturvisualisierung-penthouse-wohnung/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/architekturvisualisierung-penthouse-wohnung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2013 14:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[<p>Es ist schon eine Weile her, doch nun habe ich mir mal wieder die Zeit genommen ein privates Projekt zu starten. Die Idee dazu hatte ich schon etwas länger. Zeichnungen und Entwürfe im Kopf gab es schon seit Weihnachten. Da ich das warme Wetter vermisse, wollte ich eine Momentaufnahme eines sonnigen Morgen im Sommer festhalten.</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/architekturvisualisierung-penthouse-wohnung/">Sonnige Architekturvisualisierung soll den Frühling locken</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/architekturvisualisierung-penthouse-wohnung/attachment/penthouse-klein-blog/" rel="attachment wp-att-473"><img src="http://www.sd-visualisierungen.de/wp-content/uploads/2013/02/penthouse-klein-blog.jpg" alt="penthouse-architekturvisualisierung" width="672" height="292" class="alignleft size-full wp-image-473" /></a></p>
<p>Es ist schon eine Weile her, doch nun habe ich mir mal wieder die Zeit genommen ein privates Projekt zu starten. <span id="more-456"></span><br />
Die Idee dazu hatte ich schon etwas länger. Zeichnungen und Entwürfe im Kopf gab es schon seit Weihnachten. Da ich das warme Wetter vermisse, wollte ich eine Momentaufnahme eines sonnigen Morgen im Sommer festhalten. </p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/architekturvisualisierung-penthouse-wohnung/">Sonnige Architekturvisualisierung soll den Frühling locken</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/architekturvisualisierung-penthouse-wohnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broschüre der Kastanienallee 40</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-kastanienallee-broschuere/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-kastanienallee-broschuere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2013 18:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ich habe wirklich die tollsten Kunden der Welt:) Vielen, vielen Dank Herr Kolarski für die tolle Broschüre und die tolle Zusammenarbeit! Weitere Infos zum Projekt Kastanienallee finden Sie hier: http://www.kolarski-re.com/de/immobilien-kaufen/sanierter-altbau-kastanienallee-40-index.html</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-kastanienallee-broschuere/">Broschüre der Kastanienallee 40</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-kastanienallee-broschuere/attachment/kastanienallee40-2/" rel="attachment wp-att-451"><img src="http://www.sd-visualisierungen.de/wp-content/uploads/2013/02/kastanienallee401.jpg" alt="architekturvisualisierung kastanienallee-broschuere" width="550" height="262" class="aligncenter size-full wp-image-451" /></a></p>
<p>Ich habe wirklich die tollsten Kunden der Welt:) Vielen, vielen Dank Herr Kolarski für die tolle Broschüre und die tolle Zusammenarbeit!<br />
<span id="more-448"></span></p>
<p>Weitere Infos zum Projekt Kastanienallee finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.kolarski-re.com/de/immobilien-kaufen/sanierter-altbau-kastanienallee-40-index.html" title="Kastanienallee 40" target="_blank">http://www.kolarski-re.com/de/immobilien-kaufen/sanierter-altbau-kastanienallee-40-index.html</a></p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-kastanienallee-broschuere/">Broschüre der Kastanienallee 40</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-kastanienallee-broschuere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturvisualisierung der Linienstraße 142</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-linienstrase-142/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-linienstrase-142/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2013 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[<p>Seit gestern bin ich stolze Besitzerin einer Broschüre der Linienstr. 142, inklusive meiner Innenvisus! Vielen Dank, liebes TPA-Team, für die Broschüre und die tolle Zusammenarbeit an dem Projekt! Ihr seid spitze ; ) Weitere Infos zum Projekt Linienstraße 142 finden Sie hier: http://www.linien142.de/</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-linienstrase-142/">Architekturvisualisierung der Linienstraße 142</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-der-linienstrase-142/attachment/linienstr-2/" rel="attachment wp-att-429"><img src="http://www.sd-visualisierungen.de/wp-content/uploads/2013/01/linienstr1.jpg" alt="linienstr" width="550" height="296" class="aligncenter size-full wp-image-429" /></a></p>
<p>Seit gestern bin ich stolze Besitzerin einer Broschüre der Linienstr. 142, inklusive meiner Innenvisus! Vielen Dank, liebes TPA-Team, für die Broschüre und die tolle Zusammenarbeit an dem Projekt! Ihr seid spitze ; )<br />
<span id="more-422"></span></p>
<p>Weitere Infos zum Projekt Linienstraße 142 finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.linien142.de/" title="Linienstraße 142">http://www.linien142.de/</a></p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-linienstrase-142/">Architekturvisualisierung der Linienstraße 142</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-linienstrase-142/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sd.Visualisierungen im neuen Design</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/design-relaunch/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/design-relaunch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 20:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geraldreimertz.de/sdvisualisierungen/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nach nun gut 2,5 Jahren sd.Visualisierungen habe ich mich in den letzten Wochen intensiv mit der Überarbeitung meiner Homepage beschäftigt. In den letzten Jahren haben sich meine Arbeit und ich stetig weiterentwickelt. Gemäß dem Motto &#8220;Wer rastet, der rostet&#8221; wurde es nun Zeit, meine Homepage, und vor allem mein Logo, zu überarbeiten und neu zu [...]</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/design-relaunch/">sd.Visualisierungen im neuen Design</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach nun gut 2,5 Jahren sd.Visualisierungen habe ich mich in den letzten Wochen intensiv mit der Überarbeitung meiner Homepage beschäftigt. In den letzten Jahren haben sich meine Arbeit und ich stetig weiterentwickelt. Gemäß dem Motto &#8220;Wer rastet, der rostet&#8221; wurde es nun Zeit, meine Homepage, und vor allem mein Logo, zu überarbeiten und neu zu gestalten.</p>
<p>Für die Umsetzung der Homepage war mal wieder mein Partner, Gerald Reimertz, zuständig. Vielen Dank, mein Schatz!</p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/design-relaunch/">sd.Visualisierungen im neuen Design</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/allgemein/design-relaunch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Jahr, neue Broschüre</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/hintergrund/neues-jahr-neue-broschure/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/hintergrund/neues-jahr-neue-broschure/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2013 13:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hintergrund]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[<p>Mittlerweile ist es bei mir nun schon fast eine Art &#8220;Tradition&#8221;, alle 6 Monate eine neue Broschüre zu veröffentlichen. Nun ist es also wieder soweit! Eine neue Broschüre mit den aktuellsten Arbeiten der letzten Monate! Zum Download klicken Sie bitte einfach auf das Bild (~4MB).</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/hintergrund/neues-jahr-neue-broschure/">Neues Jahr, neue Broschüre</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/architekturvisualisierung.pdf" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Download &quot;Architekturvisualisierungen&quot;" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/broschuere-1-13-download.png" alt="" width="257" height="144" /></a></p>
<p>Mittlerweile ist es bei mir nun schon fast eine Art &#8220;Tradition&#8221;, alle 6 Monate eine neue Broschüre zu veröffentlichen. Nun ist es also wieder soweit! Eine neue Broschüre mit den aktuellsten Arbeiten der letzten Monate!</p>
<p>Zum <strong><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/architekturvisualisierung.pdf" target="_blank">Download</a></strong> <strong>klicken</strong> Sie bitte einfach auf das <strong>Bild</strong> (~4MB).</p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/hintergrund/neues-jahr-neue-broschure/">Neues Jahr, neue Broschüre</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/hintergrund/neues-jahr-neue-broschure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturvisualisierungen zeigen neues Wohnprojekt in der Kastanienallee 40</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierungen-zeigen-neues-wohnprojekt-in-der-kastanienallee-40/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierungen-zeigen-neues-wohnprojekt-in-der-kastanienallee-40/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 11:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kolarski real estate, mit Sitz in Berlin, hat sich auf den Kauf, Verkauf und die Vermittlung von Wohnimmobilien in Berlin und Umgebung spezialisiert. Inhaber David Kolarski hat sich bei seinem neuesten Projekt, der Sanierung eines Altbaus in der schönen Kastanienallee 40, für verkaufsfördernde Innenraumvisualisierungen von sd.Visualisierungen entschieden. So können sich interessierte Käufer bereits jetzt schon [...]</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierungen-zeigen-neues-wohnprojekt-in-der-kastanienallee-40/">Architekturvisualisierungen zeigen neues Wohnprojekt in der Kastanienallee 40</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/images/large/kastanienallee40-wohnen1.jpg" rel="lightbox[Kastanienallee 40, Berlin]"><img class="alignnone" title="Innenraumvisualisierung des Wohn-Esszimmers" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/small/kastanienallee40-wohnen1_small.jpg" alt="" width="243" height="171" /></a> <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/images/large/kastanienallee40-wohnen2.jpg" rel="lightbox[Kastanienallee 40, Berlin]"><img class="alignnone" style="padding-left: 15px;" title="Innenraumvisualisierung des Wohnzimmers im Hinterhaus" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/small/kastanienallee40-wohnen2_small.jpg" alt="" width="243" height="171" /></a></p>
<p><strong>Kolarski real estate</strong>, mit Sitz in Berlin, hat sich auf den Kauf, Verkauf und die Vermittlung von Wohnimmobilien in Berlin und Umgebung spezialisiert.</p>
<p>Inhaber David Kolarski hat sich bei seinem neuesten Projekt, der Sanierung eines Altbaus in der schönen Kastanienallee 40, für verkaufsfördernde Innenraumvisualisierungen von sd.Visualisierungen entschieden.<br />
So können sich interessierte Käufer bereits jetzt schon vom Charme des Wohngebäudes überzeugen.<span id="more-218"></span></p>
<p>Während der Zusammenarbeit sind zwei <em>Architekturvisualisierungen</em> entstanden. Die erste Darstellung zeigt den großzügigen und lichtdurchfluteten Wohnraum der Dachgeschosswohnung im Vorderhaus. Die zweite Visualisierung gibt einen guten Einblick in den offenen Wohnraum der Maisonettewohnung im Hinterhaus.</p>
<p>Vielen Dank Herr Kolarski, Herr Barkler und Frau Kaufmann für die tolle Zusammenarbeit! Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der Vermarktung dieses tollen Projekts im schönen Prenzlauer Berg!</p>
<p>Weitere Informationen zu Kolarski real estate und zum Projekt finden Sie hier:<br />
<a href="http://www.kolarski-re.com/" target="_blank"> http://www.kolarski-re.com/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierungen-zeigen-neues-wohnprojekt-in-der-kastanienallee-40/">Architekturvisualisierungen zeigen neues Wohnprojekt in der Kastanienallee 40</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierungen-zeigen-neues-wohnprojekt-in-der-kastanienallee-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualisierungen zeigen modernes Einfamilienhaus der SchlösserHaus GmbH</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-eines-einfamilienhause/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-eines-einfamilienhause/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 08:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/blog/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die SchlösserHaus GmbH, mit Geschäftsführer Guido Schlösser, ist eine in Böhlen (südlich von Leipzig) ansässige Massivhaus-Firma, welche sich auf den Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern spezialisiert hat. Bei seinem aktuellen &#8220;Haus des Monats&#8221; im Oktober, entschied sich Guido Schlösser für das moderne Einfamilienhaus Achat 161. Durch die verkaufsfördernden Architekturvisualisierungen von sd.Visualisierungen bekommen die zukünftigen Bauherren [...]</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-eines-einfamilienhause/">Visualisierungen zeigen modernes Einfamilienhaus der SchlösserHaus GmbH</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/images/large/efh-visualisierung-wohnen.jpg" rel="lightbox[Einfamilienhaus Achat 161]"><img class="alignnone" title="Innenraumvisualisierung des Wohn-Esszimmers" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/small/efh-visualisierung-wohnen_small.jpg" alt="" width="243" height="171" /></a> <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/images/large/visualisierung-einfamilienhaus.jpg" rel="lightbox[Einfamilienhaus Achat 161]"><img class="alignnone" style="padding-left: 15px;" title="Aussenvisualisierung des Achat 161" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/small/visualisierung-einfamilienhaus_small.jpg" alt="" width="243" height="171" /></a></p>
<p>Die <strong>SchlösserHaus GmbH</strong>, mit Geschäftsführer Guido Schlösser, ist eine in Böhlen (südlich von Leipzig) ansässige Massivhaus-Firma, welche sich auf den Neubau von Ein- und Zweifamilienhäusern spezialisiert hat.</p>
<p>Bei seinem aktuellen &#8220;Haus des Monats&#8221; im Oktober, entschied sich Guido Schlösser für das moderne Einfamilienhaus Achat 161. Durch die <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/3d-architektur-darstellung.html">verkaufsfördernden Architekturvisualisierungen</a> von sd.Visualisierungen bekommen die zukünftigen Bauherren bereits jetzt schon einen Einblick in die moderne Architektur des Hauses.<span id="more-213"></span></p>
<p>Bei der Zusammenarbeit sind zwei fotorealistische Architekturvisualisierungen entstanden. Die Aussendarstellung zeigt die Gartenseite des Hauses, mit klarem Fokus auf die zweigeschossige Glasfassade und die großzügige Terrasse. Die Innenraumvisualisierung bietet einen guten Einblick in das helle und große Wohn-Esszimmer, mit offener Küche.</p>
<p>Vielen Dank Herr Schlösser für die sehr nette Zusammenarbeit! Ich wünsche Ihnen alles Gute bei der erfolgreichen Vermarktung dieses tollen Hauses!</p>
<p>Weitere Informationen zur SchlösserHaus GmbH finden Sie unter:<br />
<a href="http://www.schloesserhaus.de/" target="_blank"> http://www.schloesserhaus.de/</a></p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-eines-einfamilienhause/">Visualisierungen zeigen modernes Einfamilienhaus der SchlösserHaus GmbH</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/architekturvisualisierung-eines-einfamilienhause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maison Ouest in Berlin erwacht durch sd.Visualisierungen zum Leben</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/maison-ouest-erstklassig-visualisiert/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/maison-ouest-erstklassig-visualisiert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 09:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/blog/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bernd Ehret, Geschäftsführer der F&#38;B Gruppe, hat sich bei der Vermarktung seines exklusiven Projekts Maison Ouest für verkaufsfördernde und erstklassige Architekturvisualisierungen von sd.Visualisierungen entschieden. Bei diesem Projekt handelt es sich um zwei Häuser aus dem Jahre 1892. Komplett revitalisiert, legt Bernd Ehret, in Zusammenarbeit mit der pantera AG, sehr viel wert auf die Erhaltung des [...]</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/maison-ouest-erstklassig-visualisiert/">Maison Ouest in Berlin erwacht durch sd.Visualisierungen zum Leben</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Bernd Ehret, Geschäftsführer der F&amp;B Gruppe, hat sich bei der Vermarktung seines exklusiven Projekts <strong>Maison Ouest</strong> für verkaufsfördernde und erstklassige Architekturvisualisierungen von sd.Visualisierungen entschieden.<span id="more-212"></span></p>
<p>Bei diesem Projekt handelt es sich um zwei Häuser aus dem Jahre 1892. Komplett revitalisiert, legt Bernd Ehret, in Zusammenarbeit mit der pantera AG, sehr viel wert auf die Erhaltung des alten Charakters der Gebäude. Fein ausgearbeitete Stuckelemente und französische Balkone lassen die Bauten in Ihrem alten Glanz erstrahlen. Eine Raumhöhe von knapp vier Metern und bodentiefe Fenster lassen viel Licht in die wunderschönen Räume.<br />
Angrenzend an das <strong>KaDeWe</strong>, wird den zukünftigen Mietern sogar ein Aufzug direkt in die Feinkostabteilung des Kaufhauses geboten.</p>
<p>Während der Zusammenarbeit mit Bernd Ehret und der pantera AG sind drei erstklassige Architekturvisualisierungen entstanden, welche den exklusiven und luxuriösen Charme der Immobilien wiedergeben.</p>
<p>Vielen Dank an Bernd Ehret und die pantera Ag für die tolle Zusammenarbeit! Alles Gute und viel Erfolg bei der erfolgreichen Vermarktung dieses schönen und exklusiven Projekts.</p>
<p>Weitere Informationen zur F&amp;B Gruppe, der pantera AG und dem Maison Ouest finden Sie unter:<br />
<a href="http://www.fb-asset-holding.de/" target="_blank"> http://www.fb-asset-holding.de/</a><br />
<a href="http://www.pantera.de/" target="_blank"> http://www.pantera.de/</a><br />
<a href="http://www.maison-ouest.com/">http://www.maison-ouest.com/</a></p>
<p><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/images/large/maison-ouest-wohnen.jpg" rel="lightbox[Maison Ouest]"><img class="alignnone" title="Visualisierung Wohnzimmer Maison Ouest" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/small/maison-ouest-wohnen_small.jpg" alt="" width="243" height="171" /></a><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/images/large/maison-ouest-bad.jpg" rel="lightbox[Maison Ouest]"><img class="alignnone" style="padding-left: 15px;" title="Badvisualisierung des Maison Ouest" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/small/maison-ouest-bad_small.jpg" alt="" width="243" height="171" /></a><a href="http://www.sd-visualisierungen.de/images/large/maison-ouest-schlafen.jpg" rel="lightbox[Maison Ouest]"><img class="alignnone" style="padding-top: 15px;" title="Architekturvisualisierung des Schlafzimmers Maison Ouest" src="http://www.sd-visualisierungen.de/images/small/maison-ouest-schlafen_small.jpg" alt="" width="243" height="171" /></a></p>
<p>Hier finden Sie ein Video der pantera AG, ab Minute zwei sind meine erstellten Visualisierungen zu sehen:<br />
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XHxqAZnW11A?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XHxqAZnW11A?version=3&amp;hl=de_DE&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/maison-ouest-erstklassig-visualisiert/">Maison Ouest in Berlin erwacht durch sd.Visualisierungen zum Leben</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/maison-ouest-erstklassig-visualisiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturvisualisierungen zeigen Projekt von Martin Ullrich Immobilien in Hamburg</title>
		<link>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/marketing-architekturvisualisierungen-zeigen-mehrfamilienhaus/</link>
		<comments>http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/marketing-architekturvisualisierungen-zeigen-mehrfamilienhaus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Visualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sd-visualisierungen.de/blog/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Martin Ullrich, einer der fortschrittlichsten Immobilienmakler östlich der Alster, entschied sich bei seinem aktuellen Projekt &#8220;GreenTree&#8221;, im Pflugacker-Eidelstedt, für eine verkaufsfördernde Vermarktung mit Hilfe von erstklassigen Architekturvisualisierungen von sd.Visualisierungen. Die Schwerpunkte von Marin Ullrich Immobilien liegen in der Vermarktung und Vermietung privater Wohnimmobilien, innerhalb kürzester Zeit. Seine Geschäftsgebiete liegen östlich des Alsterufers, nämlich in Winterhude, [...]</p><p>The post <a href="http://www.sd-visualisierungen.de/blog/aktuelles/marketing-architekturvisualisierungen-zeigen-mehrfamilienhaus/">Architekturvisualisierungen zeigen Projekt von Martin Ullrich Immobilien in Hamburg</a> appeared first on <a href="http://www.sd-visualisierungen.de">sd.Visualisierungen</a>.</p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Martin Ullrich, einer der fortschrittlichsten Immobilienmakler östlich der Alster, entschied sich bei seinem aktuellen Projekt <strong>&#8220;GreenTree&#8221;, im Pflugacker-Eidelstedt</strong>, für eine verkaufsfördernde Vermarktung mit Hilfe von erstklassigen Architekturvisualisierungen von sd.Visualisierungen.</p>
<p><span id="more-210"></span></p>
<p>Die Schwerpunkte von Marin Ullrich Immobilien liegen in der Vermarktung und Vermietung privater Wohnimmobilien, innerhalb kürzester Zeit. Seine Geschäftsgebiete liegen östlich des Alsterufers, nämlich in Winterhude, Uhlenhorst und Barmek-Süd.</p>
<p>Bei seinem aktuellen Projekt handelt es sich um ein Bestandsgebäude, welches mit zwei weiteren Stockwerken ausgestattet wird. Wunderschöne neue Wohnungen mit 2-4 Zimmern entstehen. Während der Zusammenarbeit mit Martin Ullrich Immobilien sind vier fotorealistische und verkaufsfördernde Marketing-Architekturvisualisierungen entstanden, welche den zukünftigen Mietern einen guten Einblick in die Wohnungen, und einen tollen Überblick über das neue Erscheinungsbild des Gebäudes geben.</p>
<p>Auch auf diesem Wege möchte ich Herrn Martin Ullrich noch einmal herzlich für die sehr tolle Zusammenarbeit danken! Ich wünsche bei der Vermarktung viel Erfolg und alles Gute.</p>
<p>Weitere Informationen zu Martin Ullrich Immobilien finden Sie unter:<br />
